
В прошедшую субботу мы, компания «Ритм», помогали организовывать фестиваль любителей аквабайка, о котором сообщали в новостях ранее.
Фестиваль проходил при поддержке Правительства Санкт-Петербурга, комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга и ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу.
Погода в этот день, равно как и настроение присутствующих, была на высоте! Вода бодрила, придавая участникам сил для личных рекордов. Именно из-за таких удачных погодных условий на регистрацию приехало аж 50 участников гонки. В итоге, регистрация была продлена до момента старта ралли. Заезда, протяженностью 30 км.
Перед выходом в акваторию мы снабдили всех спортсменов компактными gps-трекерами Voyager 4N, так что в течение всей гонки болельщики наблюдали за спортсменами на нашей плазменной панели. Для демонстрации текущего положения участников нами традиционно использовалось облачное программное обеспечение GEO.RITM.
Помимо отслеживания местоположения, зафиксированные трекером данные о скорости позволили нам составить свои таблицы со скоростными данными участников ралли.
Номер участника | Фамилия Имя | Кругов, шт | Ср. скорость, км/ч | Макс. скорость, км/ч |
58 | Клюшечкин Константин | 3 | 67.5 | 103.8 |
15 | Михель Сергей | 3 | 67.4 | 99.0 |
28 | Синюков Матвей | 3 | 67.2 | 98.6 |
76 | Пантелеев Андрей | 3 | 67.2 | 116.9 |
72 | Лычагин Сергей | 3 | 67.1 | 94.0 |
21 | Курносов Сергей | 3 | 67.0 | 101.6 |
14 | Кисельгоф Владислав | 3 | 67.0 | 99.7 |
73 | Давыденко Сергей | 3 | 67.0 | 96.5 |
30 | Горчаков Антон | 3 | 66.9 | 104.0 |
38 | Кучинский Александр | 3 | 66.7 | 103.8 |
36 | Лобанов Сергей | 3 | 66.7 | 100.6 |
17 | Егоров Андрей | 3 | 66.7 | 103.4 |
98 | Бычков Вадим | 3 | 66.6 | 108.7 |
33 | Бочаров Андрей | 3 | 66.6 | 100.1 |
7 | Жук Григорий | 3 | 66.5 | 97.9 |
31 | Смирнов Сергей | 3 | 66.4 | 104.9 |
5 | Синицин Алексей | 3 | 66.4 | 95.5 |
39 | Никулин Иван | 3 | 65.8 | 94.8 |
44 | Салмин Николай | 3 | 64.2 | 103.9 |
77 | Сенченко Виталий | 2 | 62.6 | 97.1 |
13 | Завьялов Максим | 3 | 60.8 | 93.4 |
27 | Тимофеев Владимир | 3 | 60.5 | 96.5 |
68 | Марцулевич Александр | 3 | 60.2 | 95.3 |
29 | Верещагин Алексей | 3 | 59.9 | 92.4 |
60 | Никулин Борис | 3 | 59.8 | 91.7 |
23 | Лимонова Светлана | 3 | 59.0 | 83.9 |
43 | Михель Владимир | 3 | 53.9 | 99.1 |
78 | Фавстов Арсений | 3 | 51.0 | 78.0 |
79 | Закиров Лыктыбек | 2 | 50.0 | 66.7 |
70 | Алешкович Кирилл | 1 | 43.3 | 80.9 |
25 | Кривенко Николай | 1 | 41.5 | 105.1 |
После окончания ралли были определены сильнейшие спортсмены в трех категориях слалома: женский, мужской и парный слалом.
Предлагаем вместе с нами порадоваться за победителей, список которых представлен на сайте клуба «LahtaClub», и насладиться фотографиями этого мероприятия.