Радиоканальная клавиатура RKB1
Индикация состояния
зон и разделов
зон и разделов
Вызов
экстренных служб
экстренных служб
Сменная батарея
CR 123А
CR 123А
Контроль
вскрытия корпуса
вскрытия корпуса
Подключение
источника
питания 12 В
источника
питания 12 В
Кнопки
со встроенной
подсветкой
со встроенной
подсветкой
Компактная радиоканальная клавиатура RKB2
Звуковой
извещатель
извещатель
Сменная батарея
CR 123А
CR 123А
Светодиодная
индикация состояния
индикация состояния
12 кнопок
управления
управления
Датчик отрыва
корпуса от стены
корпуса от стены
Технические характеристики радиоканальных клавиатур RKB1 и RKB2
| RKB1 433 МГц | RKB1 868 МГц | RKB2 433 МГц | RKB2 868 МГц | ||
| Беспроводное подключение | Частотный диапазон | 433,075-434,775 МГц | 868,7-869,2 МГц | 433,075-434,775 МГц | 868,7-869,2 МГц |
| Дальность радиосвязи, м | до 1200 | до 5000 | до 500 | до 5000 | |
| Количество каналов связи | 7 | 2 | 7 | 2 | |
| Шифрование радиообмена | собственный алгоритм шифрования | AES-128 | собственный алгоритм шифрования | AES-128 | |
| Излучаемая мощность передатчика, мВт, до | 10 | 25 | 10 | 25 | |
| Динамическая регулировка мощности радиопередатчика | − | + | − | + | |
| Период контроля связи с прибором, мин | 1 - 60 | 4 | 1 - 60 | 4 | |
| Индикация и управление | Зуммер | + | + | + | + |
| Индикация разделов, шт. | 16 | 16 | 1 | 1 | |
| Индикация зон, шт. | 32 | 32 | − | − | |
| Индикация основного питания прибора | + | + | − | − | |
| Индикация резервного питания прибора | + | + | − | − | |
| Кнопка вызова экстренных служб, шт. | 3 | 3 | − | − | |
| Совместимость с приборами | Прибор охранный Контакт GSM-16 | + | − | + | − |
| Прибор охранный Контакт GSM-14 | + | − | + | − | |
| Прибор охранный Контакт GSM-14К | + | − | + | − | |
| Прибор охранный Mega** | +** | +** | +** | +** | |
| Прибор пожарный Mega Fire** | +** | +** | +** | +** | |
| Прибор охранный Mega Light 433 | + | − | + | − | |
| Прибор охранный Mega Keyboard 433 | + | − | + | − | |
| Прибор охранный Mega Slim | + | − | + | − | |
| Настройка и обслуживание | Регистрация устройства в радиосистеме без применения ПК | + | + | + | + |
| Обновление прошивки | через ПК | через ПК и по радиоканалу | через ПК | через ПК и по радиоканалу | |
| Настройка через ПК | через кабель программирования | через кабель программирования | через кабель программирования | через кабель программирования | |
| Расширенная диагностика состояния устройства | − | напряжение батареи, напряжение внешнего питания, версия ПО, уровень радиосигнала | − | напряжение батареи, версия ПО, уровень радиосигнала | |
| Электропитание | Элемент питания | CR123A, 3 В | CR123A, 3 В | CR123A, 3 В | CR123A, 3 В |
| Время автономной работы, лет | до 3* | до 10* | до 3* | до 10* | |
| Напряжение внешнего источника питания, В | 12±2 | 12±2 | − | − | |
| Конструкция | Датчик вскрытия корпуса (тампер) | + | + | + | + |
| Подключение выносной антенны | + | − | − | − | |
| Габаритные размеры, мм | 160×100×30 | 160×100×30 | 80×80×19,6 | 80×80×19,6 | |
| Масса, г | 218 | 218 | 65 | 65 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | −30…+55 | −30…+55 | −40...+55 | −40...+55 | |
|
* Зависит от условий эксплуатации. При отрицательных температурах время работы существенно сокращается ** При установке соответствующего расширителя на 433 МГц или на 868 МГц |
|||||
| | |||||