Список транспортных средств с указанием доступных параметров бортового компьютера
AHWI
AHWI RT400 (2012 года)
| Трансмиссия |
|---|
| Рабочий режим |
Audi
Audi A6 (2007 года)
| Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива |
|---|---|---|---|---|
| Дверь передняя левая | АКПП в "D", движение | Зажигание | Обороты двигателя об./мин. | Уровень топлива, л |
| Дверь передняя правая | АКПП в "R", задний ход | Ключ в замке зажигания | ||
| Дверь задняя правая | АКПП в "N", нейтраль | Аксессуары | ||
| Дверь задняя левая | АКПП в "P", паркинг | |||
| Багажник | Педаль тормоза | |||
| Центральный замок | Стояночный тормоз |
BMW
BMW X6 (2010 года)
| Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива |
|---|---|---|---|---|
| Дверь передняя левая | АКПП в "R", задний ход | Зажигание | Обороты двигателя об./мин. | Уровень топлива, л |
| Дверь передняя правая | Педаль тормоза | Ключ в замке зажигания | ||
| Дверь задняя правая | Стояночный тормоз |
|
||
| Дверь задняя левая |
|
|||
| Багажник |
|
Bobcat
Bobcat S-630 (2011 года)
| Параметры эксплуатации | Трансмиссия | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива |
|---|---|---|---|
| Моточасы, ч | АКПП в "P", паркинг | Температура охл. жидкости, °C | Уровень топлива, % |
Bucher
Bucher ВКМ 2020
| Параметры работы двигателя | Трансмиссия | Уровень и расход топлива |
|---|---|---|
| Охлаждающая жидкость, °C | Рабочий режим | Уровень топлива, % |
Chevrolet
Chevrolet Tahoe (2013 года)
| Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника |
|---|---|---|
| Дверь передняя левая | Педаль тормоза | Ближний свет |
| Ремень безопасности |
Citroen
Citroen Berlingo (2014 года)
| Уровень и расход топлива |
|---|
| Уровень топлива, л |
Citroen Jumper (2006-2012 года)
| Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива |
|---|---|---|---|---|
| Дверь передняя левая | Педаль тормоза | Зажигание | Обороты двигателя об./мин. | Уровень топлива, % |
| Дверь передняя правая | Стояночный тормоз | Габаритные огни | ||
| Дверь задняя правая | Ближний свет | |||
| Багажник | Дальний свет |
Citroen Jumper Euro5 (2012 года)
| Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива |
|---|---|---|---|---|
| Дверь передняя левая | Педаль тормоза | Зажигание | Обороты двигателя об./мин. | Уровень топлива, % |
| Дверь передняя правая | Стояночный тормоз | Габаритные огни | ||
| Дверь задняя правая | АКПП в "R", задний ход | Ближний свет | ||
| Багажник | Дальний свет |
Claas
Claas Axion 850 (2013 года)
| Параметры работы двигателя | Трансмиссия | Уровень и расход топлива |
|---|---|---|
| Температура охл. жидкости, °C | Рабочий режим | Уровень топлива, % |
| Обороты двигателя, об./мин. | ||
| Мгновенный расход, л/ч |
DAF
DAF XF 105 (2012 года)
| Уровень и расход топлива | Трансмиссия | Параметры работы двигателя | Параметры эксплуатации |
|---|---|---|---|
| Уровень топлива, % | Педаль тормоза | Температура охл. жидкости, °C | Моточасы, ч |
| Общий расход топлива, л | Стояночный тормоз | Обороты двигателя, об./мин. | Общий пробег, км |
| Движение автомобиля | Мгновенный расход, л/ч |
Fiat
Fiat Doblo (2013 года)
| Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива |
|---|---|---|---|---|
| Дверь передняя левая | Стояночный тормоз | Зажигание | Обороты двигателя, об./мин. | Уровень топлива, % |
| Дверь передняя правая | ||||
| Дверь задняя правая | ||||
| Багажник |
Ford
Ford Explorer (2013 года)
| Трансмиссия | Двигатель / Светотехника |
|---|---|
| Педаль тормоза | Ближний свет |
| Ремень безопасности |
Ford Focus 2 (2013 года)
| Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива | Параметры эксплуатации |
|---|---|---|---|---|---|
| Дверь передняя левая | Педаль тормоза | Ближний свет | Обороты двигателя об./мин. | Уровень топлива, % | Общий пробег, км |
| Дверь передняя правая | Стояночный тормоз | Дальний свет | |||
| Дверь задняя правая | Ремень безопасности | ||||
| Дверь задняя левая | Указатель поворотов левый | ||||
| Капот | Указатель поворотов правый | ||||
| Багажник |
Ford Focus 3 (2012 года)
| Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива |
|---|---|---|---|---|
| Дверь передняя левая | Педаль тормоза | Зажигание | Обороты двигателя об./мин. | Уровень топлива, % |
| Дверь передняя правая | Стояночный тормоз | Габаритные огни | ||
| Дверь задняя правая | Ближний свет | |||
| Дверь задняя левая | Дальний свет | |||
| Багажник | Стеклоочиститель | |||
| Центральный замок | Указатель поворотов левый | |||
| Указатель поворотов правый |
Ford Focus 3 Titanium (2015 года)
| Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива |
|---|---|---|---|---|
| Дверь передняя левая | Педаль тормоза | Ключ в замке зажигания | Температура охл. жидкости, °C | Уровень топлива, % |
| Дверь передняя правая | Стояночный тормоз | Зажигание | Обороты двигателя об./мин. | |
| Дверь задняя правая | Габаритные огни | |||
| Дверь задняя левая | Ближний свет | |||
| Капот | Дальний свет | |||
| Багажник | Стеклоочиститель | |||
| Указатель поворотов левый | ||||
| Указатель поворотов правый |
Ford Focus 3 Trend (2013 года)
| Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Уровень и расход топлива |
|---|---|---|---|
| Дверь передняя левая | Педаль тормоза | Ремень безопасности | Уровень топлива, % |
| Дверь передняя правая | Стояночный тормоз | Стеклоочиститель | |
| Дверь задняя правая | Указатель поворотов левый | ||
| Дверь задняя левая | Указатель поворотов правый | ||
| Багажник |
Ford Mondeo (2015 года)
| Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива | Параметры эксплуатации |
|---|---|---|---|---|---|
| Дверь передняя левая | Педаль тормоза | Ремень безопасности | Обороты двигателя об./мин. | Уровень топлива, % | Общий пробег, км |
| Дверь передняя правая | Стояночный тормоз | Стеклоочиститель | |||
| Дверь задняя правая | |||||
| Дверь задняя левая | |||||
| Капот | |||||
| Багажник |
Ford Tourneo Custom (2014 года)
| Уровень и расход топлива |
|---|
| Уровень топлива, л |
Ford Transit (2012 года)
| Периметр | Уровень и расход топлива | Трансмиссия |
|---|---|---|
| Дверь передняя левая | Уровень топлива, % | Педаль тормоза |
| Дверь передняя правая | ||
| Дверь задняя правая | ||
| Багажник |
Ford Transit (2014 года)
| Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива | Параметры эксплуатации |
|---|---|---|---|---|---|
| Дверь передняя левая | Педаль тормоза | Габаритные огни | Обороты двигателя об./мин. | Уровень топлива, % | Общий пробег, км |
| Дверь передняя правая | Ближний свет | ||||
| Дверь задняя правая | Дальний свет | ||||
| Дверь задняя левая | |||||
| Капот | |||||
| Багажник |
Ford Transit (2015 года)
| Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива | Параметры эксплуатации |
|---|---|---|---|---|---|
| Дверь передняя левая | Педаль тормоза | Габаритные огни | Обороты двигателя об./мин. | Уровень топлива, % | Общий пробег, км |
| Дверь передняя правая | Ближний свет | ||||
| Дверь задняя правая | Дальний свет | ||||
| Дверь задняя левая | |||||
| Капот | |||||
| Багажник |
Ford Transit (2016 года)
| Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива | Параметры эксплуатации |
|---|---|---|---|---|---|
| Дверь передняя левая | Педаль тормоза | Габаритные огни | Обороты двигателя об./мин. | Уровень топлива, % | Общий пробег, км |
| Дверь передняя правая | Ближний свет | ||||
| Дверь задняя правая | Дальний свет | ||||
| Дверь задняя левая | |||||
| Капот | |||||
| Багажник |
Ford Transit (2017 года)
| Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива | Параметры эксплуатации |
|---|---|---|
| Обороты двигателя об./мин. | Уровень топлива, % | Общий пробег, км |
Higer
Higer KLQ6129Q, стандарт J1939
| Трансмиссия | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива | Параметры эксплуатации |
|---|---|---|---|
| Педаль тормоза | Обороты двигателя, об./мин. | Общий расход топлива, л | Общий пробег, км |
| Стояночный тормоз | Температура охл. жидкости, °C | Моточасы, ч | |
| Мгновенный расход, л/ч |
Higer KLQ6885Q, стандарт J1939
| Трансмиссия | Параметры работы двигателя | Параметры эксплуатации |
|---|---|---|
| Педаль тормоза | Температура охл. жидкости, °C | Общий пробег, км |
| Стояночный тормоз | Обороты двигателя, об./мин. | |
| Мгновенный расход, л/ч |
Honda
Honda CR-V (2013 года)
| Трансмиссия | Двигатель / Светотехника |
|---|---|
| АКПП в "D", движение | Ближний свет |
| АКПП в "R", задний ход | Ремень безопасности |
| АКПП в "N", нейтраль | |
| Педаль тормоза |
Infinity
Infinity G25 (2013 года)
| Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника |
|---|---|---|
| Дверь передняя левая | Педаль тормоза | Ближний свет |
| Дверь передняя правая | Ремень безопасности | |
| Дверь задняя правая | ||
| Дверь задняя левая |
Iveco
Iveco Daily (2012 года)
| Уровень и расход топлива | Трансмиссия | Параметры работы двигателя | Параметры эксплуатации |
|---|---|---|---|
| Уровень топлива, % | Педаль тормоза | Температура охл. жидкости, °C | Моточасы, ч |
| Стояночный тормоз | Обороты двигателя, об./мин. | Общий пробег, км | |
| Движение автомобиля | Мгновенный расход, л/ч |
Iveco Daily (2013 года)
| Уровень и расход топлива | Трансмиссия | Параметры работы двигателя | Параметры эксплуатации |
|---|---|---|---|
| Уровень топлива, % | Педаль тормоза | Температура охл. жидкости, °C | Моточасы, ч |
| Стояночный тормоз | Обороты двигателя, об./мин. | Общий пробег, км | |
| Мгновенный расход, л/ч |
Iveco EuroCargo (2012 года)
| Уровень и расход топлива | Трансмиссия | Параметры работы двигателя | Параметры эксплуатации |
|---|---|---|---|
| Уровень топлива, % | Педаль тормоза | Температура охл. жидкости, °C | Моточасы, ч |
| Стояночный тормоз | Обороты двигателя, об./мин. | Общий пробег, км | |
| Движение автомобиля | Мгновенный расход, л/ч |
Iveco Trakker (2005 года)
| Уровень и расход топлива | Трансмиссия | Параметры работы двигателя |
|---|---|---|
| Уровень топлива, % | Педаль тормоза | Температура охл. жидкости, °C |
| Стояночный тормоз | Обороты двигателя, об./мин. |
JCB
JCB 260 (2011 года)
| Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива |
|---|---|
| Температура охл. жидкости, °C | Уровень топлива, % |
| Обороты двигателя, об./мин. | Общий расход топлива, л |
| Мгновенный расход, л/ч |
JCB 531-70 (2013 года)
| Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива |
|---|---|
| Температура охл. жидкости, °C | Уровень топлива, % |
| Обороты двигателя, об./мин. |
John Deere
John Deere 4730 (2011 года)
| Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива | Параметры эксплуатации |
|---|---|---|
| Температура охл. жидкости, °C | Уровень топлива, % | Моточасы, ч |
| Обороты двигателя, об./мин. | ||
| Мгновенный расход, л/ч |
John Deere 7830 (2008 - 2011 годы)
| Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива | Параметры эксплуатации |
|---|---|---|
| Температура охл. жидкости, °C | Уровень топлива, % | Моточасы, ч |
| Обороты двигателя, об./мин. | Общий расход топлива, л | |
| Мгновенный расход, л/ч |
John Deere 8310 (2008 года)
| Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива | Параметры эксплуатации |
|---|---|---|
| Температура охл. жидкости, °C | Уровень топлива, % | Моточасы, ч |
| Обороты двигателя, об./мин. | Общий расход топлива, л | |
| Мгновенный расход, л/ч |
John Deere 8430 (2008 года)
| Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива | Параметры эксплуатации |
|---|---|---|
| Температура охл. жидкости, °C | Уровень топлива, % | Моточасы, ч |
| Обороты двигателя, об./мин. | ||
| Мгновенный расход, л/ч |
John Deere 9640 (2008 года)
| Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива |
|---|---|
| Температура охл. жидкости, °C | Уровень топлива, % |
| Обороты двигателя, об./мин. | |
| Мгновенный расход, л/ч |
Johnston
Johnston C201 (2012 года)
| Параметры работы двигателя | Трансмиссия | Уровень и расход топлива |
|---|---|---|
| Обороты двигателя, об./мин. | Педаль тормоза | Уровень топлива, % |
| Рабочий режим |
Lada
Lada Granta (2013 года)
| Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива |
|---|---|---|---|
| АКПП в "D", движение | Габаритные огни | Температура охл. жидкости, °C | Уровень топлива, % |
| АКПП в "R", задний ход | Ремень безопасности | Обороты двигателя, об./мин. | |
| АКПП в "N", нейтраль | |||
| АКПП в "P", паркинг | |||
| Педаль тормоза | |||
| Стояночный тормоз |
Lada Niva Legend (2020 года)
В настройках прибора выберите Lada Granta 2013
| Трансмиссия | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива |
|---|---|---|
| Педаль тормоза | Температура охл. жидкости, °C | Уровень топлива, % |
Lada Largus (2024 года)
В настройках прибора выберите Renault Logan 2 2014
| Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Уровень и расход топлива |
|---|---|---|
| Педаль тормоза | Ремень безопасности | Уровень топлива, % |
LandRover
LandRover Discovery (2011 года)
| Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива |
|---|---|---|---|---|
| Дверь передняя левая | Педаль тормоза | Зажигание | Обороты двигателя об./мин. | Уровень топлива, л |
| Дверь передняя правая | Ближний свет | |||
| Дверь задняя правая | Ремень безопасности | |||
| Дверь\задняя левая | ||||
| Багажник |
LandRover FreeLander (2012 года)
| Уровень и расход топлива | Параметры работы двигателя |
|---|---|
| Уровень топлива, л | Обороты двигателя, об./мин. |
LandRover FreeLander (2015 года)
| Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива | Параметры эксплуатации |
|---|---|---|---|---|---|
| Дверь передняя левая | Стояночный тормоз | Зажигание | Температура охл. жидкости, °C | Уровень топлива, л | Общий пробег, км |
| Дверь передняя правая | Габаритные огни | Обороты двигателя, об./мин. | |||
| Дверь задняя правая | Ближний свет | ||||
| Дверь задняя левая | Дальний свет | ||||
| Капот | Ремень безопасности | ||||
| Багажник |
MAN
MAN TGA, TGL, TGS, TGX, TGM (2005 года)
| Уровень и расход топлива | Трансмиссия | Параметры работы двигателя | Параметры эксплуатации |
|---|---|---|---|
| Уровень топлива, % | Педаль тормоза | Температура охл. жидкости, °C | Моточасы, ч |
| Общий расход топлива, л | Стояночный тормоз | Обороты двигателя, об./мин. | Общий пробег, км |
| Движение автомобиля | Мгновенный расход, л/ч |
MAN Lions Coach, стандарт J1939
| Трансмиссия | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива | Параметры эксплуатации |
|---|---|---|---|
| Педаль тормоза | Обороты двигателя, об./мин. | Уровень топлива, % | Общий пробег, км |
| Движение автомобиля | Температура охл. жидкости, °C | Моточасы, ч | |
| Мгновенный расход, л/ч |
MAN Lions Regio, стандарт J1939
| Трансмиссия | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива | Параметры эксплуатации |
|---|---|---|---|
| Педаль тормоза | Обороты двигателя, об./мин. | Уровень топлива, % | Общий пробег, км |
| Движение автомобиля | Температура охл. жидкости, °C | Моточасы, ч | |
| Стояночный тормоз | Мгновенный расход, л/ч |
Manitu
Manitu 741 (2008 года)
| Параметры работы двигателя | Параметры эксплуатации |
|---|---|
| Температура охл. жидкости, °C | Моточасы, ч |
| Обороты двигателя, об./мин. | |
| Мгновенный расход, л/ч |
Mercedes
Mercedes 906 Sprinter (2008 года)
| Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива |
|---|---|---|---|---|
| Дверь передняя левая | АКПП в "R", задний ход | Зажигание | Обороты двигателя об./мин. | Уровень топлива, л |
| Дверь передняя правая | Педаль тормоза | Габаритные огни | Уровень топлива, % | |
| Стояночный тормоз | Ближний свет | |||
| Дальний свет |
Mercedes 909 Sprinter (2014 года)
| Уровень и расход топлива | Трансмиссия | Параметры работы двигателя | Двигатель / Светотехника |
|---|---|---|---|
| Уровень топлива, л | Педаль тормоза | Температура охл. жидкости, °C | Габаритные огни |
| Уровень топлива, % | Стояночный тормоз | Обороты двигателя, об./мин. |
Mercedes Actros 2,3 (2008 года)
| Уровень и расход топлива | Трансмиссия | Параметры работы двигателя | Двигатель / Светотехника |
|---|---|---|---|
| Уровень топлива, л | Педаль тормоза | Обороты двигателя, об./мин. | Зажигание |
| Уровень топлива, % |
Mercedes Actros с активированным блоком CoTel (2012 года)
| Уровень и расход топлива | Трансмиссия | Параметры работы двигателя | Параметры эксплуатации |
|---|---|---|---|
| Уровень топлива, % | Педаль тормоза | Температура охл. жидкости, °C | Общий пробег, км |
| Общий расход топлива, л | Обороты двигателя, об./мин. | Пробег до ТО, км |
Mercedes Axor (2008 года)
| Уровень и расход топлива | Трансмиссия | Параметры работы двигателя | Двигатель / Светотехника |
|---|---|---|---|
| Уровень топлива, л | Педаль тормоза | Обороты двигателя, об./мин. | Зажигание |
| Уровень топлива, % |
Mercedes G-класс (2012 года)
| Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива |
|---|---|---|---|---|
| Дверь передняя левая | Педаль тормоза | Зажигание | Обороты двигателя об./мин. | Уровень топлива, % |
| Дверь передняя правая | Габаритные огни | |||
| Дверь задняя правая | Ближний свет | |||
| Дверь задняя левая | Дальний свет | |||
| Багажник |
Mitsubishi
Mitsubishi Outlander (2013 года)
| Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива | Параметры эксплуатации |
|---|---|---|---|---|---|
| Дверь передняя левая | АКПП в "D", движение | Зажигание | Температура охл. жидкости, °C | Уровень топлива, % | Общий пробег, км |
| Дверь передняя правая | АКПП в "R", задний ход | Габаритные огни | Обороты двигателя об./мин. | ||
| Дверь задняя правая | АКПП в "N", нейтраль | Ближний свет | |||
| Дверь задняя левая | Педаль тормоза | Дальний свет | |||
| Багажник | Стояночный тормоз | Ремень безопасности | |||
| Стеклоочиститель | |||||
| Указатель поворотов левый | |||||
| Указатель поворотов правый |
Opel
Opel Astra H (2009 года)
| Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива |
|---|---|---|---|---|
| Дверь передняя левая | Педаль тормоза | Ключ в замке зажигания | Температура охл. жидкости, °C | Уровень топлива, % |
| Дверь передняя правая | Стояночный тормоз | Зажигание | Обороты двигателя об./мин. | |
| Дверь задняя правая | Габаритные огни | |||
| Дверь задняя левая | Ближний свет | |||
| Багажник |
Renault
Renault Duster (2014 года)
| Трансмиссия | Параметры работы двигателя | Двигатель / Светотехника |
|---|---|---|
| Педаль тормоза | Температура охл. жидкости, °C | Зажигание |
| Обороты двигателя, об./мин. |
Renault Duster (2015 года)
| Уровень и расход топлива |
|---|
| Уровень топлива, % |
Renault Logan 2 (2014 года)
| Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Уровень и расход топлива |
|---|---|---|
| Педаль тормоза | Ремень безопасности | Уровень топлива, % |
Renault Master (2014 года)
| Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива | Параметры эксплуатации |
|---|---|---|---|---|---|
| Дверь передняя левая | Педаль тормоза | Ключ в замке зажигания | Температура охл. жидкости, °C | Уровень топлива, % | Общий пробег, км |
| Дверь передняя правая | Стояночный тормоз | Зажигание | Обороты двигателя об./мин. | ||
| Дверь задняя правая | Габаритные огни | ||||
| Дверь задняя левая | Ближний свет | ||||
| Багажник | Дальний свет | ||||
| Ремень безопасности |
Scania
Scania P-serie (2012 года)
| Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива | Параметры эксплуатации |
|---|---|---|---|---|
| Педаль тормоза | Габаритные огни | Температура охл. жидкости, °C | Уровень топлива, % | Моточасы, ч |
| Стояночный тормоз | Ближний свет | Обороты двигателя об./мин. | Общий расход топлива, л | Общий пробег, км |
| Движение автомобиля | Мгновенный расход, л/ч |
Skoda
Skoda Fabia (2010 года)
| Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива |
|---|---|---|---|---|
| Дверь передняя левая | АКПП в "R", задний ход | Зажигание | Температура охл. жидкости, °C | Уровень топлива, л |
| Дверь передняя правая | Педаль тормоза | Обороты двигателя об./мин. | ||
| Дверь задняя правая | Стояночный тормоз | |||
| Дверь задняя левая | ||||
| Багажник | ||||
| Центральный замок |
Skoda Octavia (2010 года)
| Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива |
|---|---|---|---|---|
| Дверь передняя левая | АКПП в "R", задний ход | Зажигание | Температура охл. жидкости, °C | Уровень топлива, л |
| Дверь передняя правая | Педаль тормоза | Обороты двигателя об./мин. | ||
| Дверь задняя правая | Стояночный тормоз | |||
| Дверь задняя левая | ||||
| Багажник | ||||
| Центральный замок |
Skoda Octavia (2015 года)
| Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива | Параметры эксплуатации |
|---|---|---|---|---|---|
| Дверь передняя левая | АКПП в "D", движение | Ключ в замке зажигания | Обороты двигателя об./мин. | Уровень топлива, л | Общий пробег, км |
| Дверь передняя правая | АКПП в "R", задний ход | Зажигание | |||
| Дверь задняя правая | АКПП в "N", нейтраль | Габаритные огни | |||
| Дверь задняя левая | АКПП в "P", паркинг | Ближний свет | |||
| Багажник | Педаль тормоза | Дальний свет | |||
| Стояночный тормоз | Ремень безопасности | ||||
| Стеклоочиститель | |||||
| Указатель поворотов левый | |||||
| Указатель поворотов правый |
Skoda Octavia Tour (2009 года)
| Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива | Параметры эксплуатации |
|---|---|---|
| Обороты двигателя об./мин. | Уровень топлива, л | Общий пробег, км |
Toyota
Toyota Camry (2011 года)
| Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Параметры эксплуатации |
|---|---|---|---|
| Дверь передняя левая | Педаль тормоза | Зажигание | Общий пробег, км |
| Дверь передняя правая | Стояночный тормоз | ||
| Дверь задняя правая | |||
| Дверь задняя левая | |||
| Багажник |
Toyota Camry (2012 года)
| Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива |
|---|---|---|---|---|
| Дверь передняя левая | АКПП в "D", движение | Зажигание | Обороты двигателя об./мин. | Уровень топлива, % |
| Дверь передняя правая | АКПП в "R", задний ход | |||
| Дверь задняя правая | АКПП в "N", нейтраль | |||
| Дверь задняя левая | АКПП в "P", паркинг | |||
| Багажник | Педаль тормоза | |||
| Центральный замок | Стояночный тормоз |
Toyota Highlander (2012 года)
| Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива |
|---|---|---|---|---|
| Дверь передняя левая | АКПП в "D", движение | Зажигание | Обороты двигателя об./мин. | Уровень топлива, % |
| Дверь передняя правая | АКПП в "R", задний ход | |||
| Дверь задняя правая | АКПП в "N", нейтраль | |||
| Дверь задняя левая | АКПП в "P", паркинг | |||
| Багажник | Педаль тормоза | |||
| Центральный замок | Стояночный тормоз |
Toyota Hilux (2015 года)
| Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива | Параметры эксплуатации |
|---|---|---|---|---|---|
| Дверь передняя левая | Педаль тормоза | Зажигание | Обороты двигателя об./мин. | Уровень топлива, л | Общий пробег, км |
| Дверь передняя правая | Стояночный тормоз | Ремень безопасности | |||
| Дверь задняя правая | Стеклоочиститель | ||||
| Дверь задняя левая | |||||
| Капот | |||||
| Багажник |
Toyota Land Cruiser 200 (2012 года)
| Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива |
|---|---|---|---|---|
| Дверь передняя левая | АКПП в "D", движение | Зажигание | Обороты двигателя об./мин. | Уровень топлива, % |
| Дверь передняя правая | АКПП в "R", задний ход | |||
| Дверь задняя правая | АКПП в "N", нейтраль | |||
| Дверь задняя левая | АКПП в "P", паркинг | |||
| Багажник | Педаль тормоза | |||
| Центральный замок | Стояночный тормоз |
Toyota Land Cruiser 200 (2015 года)
| Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива | Параметры эксплуатации |
|---|---|---|---|---|---|
| Дверь передняя левая | Педаль тормоза | Зажигание | Обороты двигателя об./мин. | Уровень топлива, % | Общий пробег, км |
| Дверь передняя правая | Стояночный тормоз | Ремень безопасности | |||
| Дверь задняя правая | |||||
| Дверь задняя левая | |||||
| Капот | |||||
| Багажник |
Toyota RAV4 (2012 года)
| Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника |
|---|---|---|
| Дверь передняя левая | АКПП в "R", задний ход | Ближний свет |
| Дверь передняя правая | АКПП в "N", нейтраль | Ремень безопасности |
| Дверь задняя правая | АКПП в "P", паркинг | |
| Дверь задняя левая | Педаль тормоза | |
| Багажник |
Volkswagen
Volkswagen Amarok (2013 года)
| Периметр | Трансмиссия | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива |
|---|---|---|---|
| Дверь передняя левая | АКПП в "R", задний ход | Температура охл. жидкости, °C | Уровень топлива, л |
| Дверь передняя правая | Педаль тормоза | Обороты двигателя об./мин. | |
| Дверь задняя правая | Стояночный тормоз | ||
| Дверь задняя левая | |||
| Багажник |
Volkswagen Caddy (2010 года)
| Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива |
|---|---|---|---|---|
| Дверь передняя левая | АКПП в "R", задний ход | Зажигание | Температура охл. жидкости, °C | Уровень топлива, л |
| Дверь передняя правая | Педаль тормоза | Обороты двигателя об./мин. | ||
| Дверь задняя правая | Стояночный тормоз | |||
| Дверь задняя левая | ||||
| Багажник | ||||
| Центральный замок |
Volkswagen Caravelle (2015 года)
| Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива |
|---|---|---|---|---|
| Дверь передняя левая | Педаль тормоза | Зажигание | Температура охл. жидкости, °C | Уровень топлива, л |
| Дверь передняя правая | Стояночный тормоз | Габаритные огни | Обороты двигателя об./мин. | |
| Дверь задняя правая | Ближний свет | |||
| Дверь задняя левая | Дальний свет | |||
| Капот | Стеклоочиститель | |||
| Багажник | Указатель поворотов левый | |||
| Указатель поворотов правый |
Volkswagen Crafter (2012 года)
| Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива |
|---|---|---|---|---|
| Дверь передняя левая | АКПП в "R", задний ход | Зажигание | Обороты двигателя об./мин. | Уровень топлива, л |
| Дверь передняя правая | Педаль тормоза | Габаритные огни | ||
| Стояночный тормоз | Ближний свет | |||
| Дальний свет |
Volkswagen Crafter (2019 года)
В настройках прибора выберите Scoda Octavia 2015
| Периметр | Трансмиссия | Двигатель / Светотехника | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива | Параметры эксплуатации |
|---|---|---|---|---|---|
| Дверь передняя левая | АКПП в "D", движение | Ключ в замке зажигания | Обороты двигателя об./мин. | Уровень топлива, л | Общий пробег, км |
| Дверь передняя правая | АКПП в "R", задний ход | Зажигание | |||
| Дверь задняя правая | АКПП в "N", нейтраль | Габаритные огни | |||
| Дверь задняя левая | АКПП в "P", паркинг | Ближний свет | |||
| Багажник | Педаль тормоза | Дальний свет | |||
| Стояночный тормоз | Ремень безопасности | ||||
| Стеклоочиститель | |||||
| Указатель поворотов левый | |||||
| Указатель поворотов правый |
Volkswagen Passat CC (2012 года)
| Периметр | Трансмиссия | Параметры работы двигателя | Уровень и расход топлива |
|---|---|---|---|
| Дверь передняя левая | Педаль тормоза | Обороты двигателя об./мин. | Уровень топлива, л |
| Дверь передняя правая | Стояночный тормоз | ||
| Дверь задняя правая | |||
| Дверь задняя левая | |||
| Капот | |||
