<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title> [форум: Программы РИТМ]</title>
		<link>http://ritm.ru</link>
		<description>Новые темы форума Программы РИТМ на сайте  [ritm.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 23:44:15 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Сбой при подключении к OneSignal</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=message&amp;FID=4&amp;TID=1458&amp;MID=8328">Сбой при подключении к OneSignal</a></b> <i>doSend(): send FCM notification to [...] failed</i> в форуме <a href="http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=list&amp;FID=4">Программы РИТМ</a>. <br />
			Для отправки из GEO.RITM PUSH (Firebase Cloud Messaging push-оповещения) уведомлений на смартфоны собственников используется сервис OneSignal .<br /><img src="https://old.ritm.ru/img/forum/nosignal2.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /><br />Но с 2019 года его блокируют в России.<br /><img src="https://push4site.com/Images/Blog/nosignal_1.gif" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /><br />В логах при невозможности отправить оповещение можно видеть записи вида:<br />doSend(): send FCM notification to [...] failed<br />Caused by: java.net.SocketException: Connection timed out (Read failed)<br />Caused by: java.net.SocketException: SOCKS: TTL expired<br /><br /><font face="Verdana">Для доступа к данному сервису в настройках <br />Payara &#10140; Resources &#10140; JNDI &#10140; Custom Resources &#10140; rrconf<br />добавьте параметр<br /><b>ru.ritm.one.signal.proxy.type</b><br />со значением<br /><b>DIRECT</b><br />сохраните (кнопка Save) и перезагрузите payara: server(Admin Server) &#10140; Restart.</font> <br />
			<i>14.04.2025 10:59:26, <a href="http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&amp;UID=7">Максим Саяпин</a>.</i>]]></description>
			<link>http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=message&amp;FID=4&amp;TID=1458&amp;MID=8328</link>
			<guid>http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=message&amp;FID=4&amp;TID=1458&amp;MID=8328</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 10:59:26 +0300</pubDate>
			<category>Программы РИТМ</category>
		</item>
		<item>
			<title>Файл системной информации НЕ НАЙДЕН!</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=message&amp;FID=4&amp;TID=1457&amp;MID=8327">Файл системной информации НЕ НАЙДЕН!</a></b> в форуме <a href="http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=list&amp;FID=4">Программы РИТМ</a>. <br />
			Если на windows 11 при использовании программы ritm_conf.exe возникает сообщение:<br />Файл системной информации НЕ НАЙДЕН!<br />То к прибору подключиться будет невозможно.<br />Для исправления: <br /><ul><br /><li>Поместите ritm_conf.exe <b>в папку, полный путь которой не содержит кириллицу и пробелы</b>.<br /><li>Если не установлен системный компонент windows WMIC.EXE - его необходимо установить. Запустите командную строку от администратора и выполните:<br /><br />====code====<br />DISM /Online /Add-Capability /CapabilityName:WMIC~~~~</td></tr></tbody></table><br /><img src="https://images.minitool.com/partitionwizard.com/images/uploads/2024/07/get-back-the-wmic-feature-on-demand-on-windows-11-3.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /><br /></ul> <br />
			<i>26.12.2024 11:42:53, <a href="http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&amp;UID=7">Максим Саяпин</a>.</i>]]></description>
			<link>http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=message&amp;FID=4&amp;TID=1457&amp;MID=8327</link>
			<guid>http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=message&amp;FID=4&amp;TID=1457&amp;MID=8327</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Dec 2024 11:42:53 +0300</pubDate>
			<category>Программы РИТМ</category>
		</item>
		<item>
			<title>Озвучивание принятых SMS на смартфоне</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=message&amp;FID=4&amp;TID=1456&amp;MID=8326">Озвучивание принятых SMS на смартфоне</a></b> <i>pcn-sms</i> в форуме <a href="http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=list&amp;FID=4">Программы РИТМ</a>. <br />
			<b>Программа не от компании РИТМ.</b> Все вопросы по работе программы можете задавать её автору, см. контакты в самом приложении.<br /><br />Многие приборы РИТМ могут отправлять SMS в формате <a href="https://docs.ritm.ru/pages/viewpage.action?pageId=9175097" target="_blank" rel="nofollow">ContactID</a> для передачи на пультовое ПО (см. Каналы связи). Но расшифровать это сообщение пользователю неудобно. Для расшифровки сообщения можно использовать программу для Андроид - <b>pcn-sms</b>.<br /><ul><br /><li>1. Программа получает SMS (в формате ContactID) на смартфоне, сохраняет в свою БД, включает настойчивое оповещение (пока не откроете программу - будет звучать постоянно)<br /><li>2. После получения воспроизводит речью полученное событие.<br /><li>3. Имеет возможность создавать карточки объектов с описанием.<br /><li>4. Присутствует эмулятор получения события.<br /></ul><br />Использовать можно со следующими приборами.<br /><br /><a href="https://ritm.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=62&ELEMENT_ID=456" target="_blank" rel="nofollow">Контакт GSM-5 RT3 (light)</a>, <a href="https://ritm.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=62&ELEMENT_ID=332" target="_blank" rel="nofollow">Контакт GSM-5 RT1 (light)</a> не могут напрямую передавать события на смартфон собственника - для получения события необходимо пультовое ПО, например GEO.RITM. Связано это с тем, что в данных приборах нет канала связи "SMS пользователю", но есть канал связи "SMS inetserver (ContactID)". При использовании данного приложения, появляется возможность получать и читать, а также озвучивать SMS напрямую с прибора.<br /><br /><a href="https://ritm.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=232&ELEMENT_ID=1457" target="_blank" rel="nofollow">Контакт GSM-2</a> может оповещать SMS в удобном для пользователя виде, но при этом не будет настойчивых уведомлений, т.е. сообщение можно пропустить. При этом Контакт GSM-2 может и звонок на телефон собственника сделать до поднятия трубки, т.е. пропустить уже сложнее оповещение. Но при звонке тратится много заряда батареи, SMS гораздо менее энергозатратный канал связи, и сам звонок мало информативный - не понятно что за событие произошло на объекте. Здесь тоже может пригодиться программа.<br /><br /><a href="https://ritm.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=62&ELEMENT_ID=1382" target="_blank" rel="nofollow">Контакт GSM-5(A)</a>, <a href="https://ritm.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=62&ELEMENT_ID=1381" target="_blank" rel="nofollow">Контакт GSM-9(NMKA)</a> - не имеют канала связи "звонок до поднятия трубки" - pcn-sms решает этот вопрос настойчивыми уведомлениями (при отключении каналов связи Online в приборе).<br /><br /><a href="https://ritm.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=232&ELEMENT_ID=1335" target="_blank" rel="nofollow">Контакт GSM-14 (WKA)</a>, <a href="https://ritm.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=232&ELEMENT_ID=1520" target="_blank" rel="nofollow">Контакт GSM-16</a>, <a href="https://ritm.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=232&ELEMENT_ID=3195" target="_blank" rel="nofollow">Мега</a> также могут отправлять SMS в формате ContactID на эту программу.<br /><br />Скриншот из программы:<br /><img src="https://old.ritm.ru/img/forum/pcn-cms-mes.jpg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /><br />Пример звукового оповещения слушайте <a href="https://old.ritm.ru/img/forum/005018113001007.mp3" target="_blank" rel="nofollow">здесь</a>.<br />Для настройки приборов указывайте в "Каналы связи" такие настройки:<br />"SMS InetServer" или "SMS ContactID".<br /><br />Минус программы:<br />Убогий дизайн.<br /><br />Плюсы программы:<br />Возможность получать сообщения от Контакт GSM-5 RT3 (light), Контакт GSM-5 RT1 (light) напрямую;<br />Настойчивые уведомления - пропустить событие сложно;<br />Событие проговаривается голосом;<br />Размер - всего 1.24 МБ;<br />Распространяется бесплатно.<br /><br /><b>Установка программы.</b><br />Скачайте <a href="https://disk.yandex.ru/d/IvlhSb4vEipRQg" target="_blank" rel="nofollow">https://disk.yandex.ru/d/IvlhSb4vEipRQg</a> на андроид, запустите установку;<br />На предупреждение о старом ПО нажмите кнопку "Всё равно установить";<br /><img src="https://old.ritm.ru/img/forum/pcn-sms-agree.sms.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /><br />Разрешите программе читать SMS;<br /><img src="https://old.ritm.ru/img/forum/pcn-sms-sms.jpg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /><br />При первом запуске андроид сообщит что программа для старых версий, нажмите "OK";<br /><img src="https://old.ritm.ru/img/forum/pcn-sms-oldapp-ok.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /><br />Зайдите в "Настройки"-&gt;"Приложения"-&gt;"Pcn-sms"-&gt;"Батарея", выберите "Не ограничено" для работы программы в фоновом режиме (при заблокированном экране).<br /><img src="https://old.ritm.ru/img/forum/pcn-sms-bat.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <br />
			<i>19.11.2024 14:20:03, <a href="http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&amp;UID=7">Максим Саяпин</a>.</i>]]></description>
			<link>http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=message&amp;FID=4&amp;TID=1456&amp;MID=8326</link>
			<guid>http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=message&amp;FID=4&amp;TID=1456&amp;MID=8326</guid>
			<pubDate>Tue, 19 Nov 2024 14:20:03 +0300</pubDate>
			<category>Программы РИТМ</category>
		</item>
		<item>
			<title>Отчёт по расходу топлива на https://geo.ritm.ru/ Версия: 2.45.1 / 2.45.0</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=message&amp;FID=4&amp;TID=1455&amp;MID=8321">Отчёт по расходу топлива на https://geo.ritm.ru/ Версия: 2.45.1 / 2.45.0</a></b> <i>Не калькулирует расход топлива</i> в форуме <a href="http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=list&amp;FID=4">Программы РИТМ</a>. <br />
			Железо Voyager 2N ГЛОНАСС V-2.014.105.308 на <a href="https://geo.ritm.ru/" target="_blank" rel="nofollow">https://geo.ritm.ru/</a><br />Чего не хватает для калькуляции расхода топлива?<br /><img src="https://ritm.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=13523" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /><br />В карточке объекта объём бака установлен<br /><img src="https://ritm.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=13524" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /><br />Уровень топлива от CAN шины даётся в процентах<br /><img src="https://ritm.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=13525" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /><br />При запросе "Отчёт по расходу топлива" Источник данных выбран "Бортовой компьютер автомобиля"<br /><img src="https://ritm.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=13526" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /><br />В настройках прибора "Состав истории" выбрано значение уровня топлива %<br /><img src="https://ritm.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=13527" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <br />
			<img src="http://ritm.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=13523" width='659' height='398 alt='' /><br /><img src="http://ritm.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=13524" width='421' height='243 alt='' /><br /><img src="http://ritm.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=13525" width='1425' height='405 alt='' /><br /><img src="http://ritm.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=13526" width='291' height='360 alt='' /><br /><img src="http://ritm.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=13527" width='1279' height='240 alt='' /><br /><i>22.09.2024 21:27:04, <a href="http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&amp;UID=1288">Димитрий Масленников</a>.</i>]]></description>
			<link>http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=message&amp;FID=4&amp;TID=1455&amp;MID=8321</link>
			<guid>http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=message&amp;FID=4&amp;TID=1455&amp;MID=8321</guid>
			<pubDate>Sun, 22 Sep 2024 21:27:04 +0300</pubDate>
			<category>Программы РИТМ</category>
		</item>
		<item>
			<title>Ошибки при запуске Virtualbox</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=message&amp;FID=4&amp;TID=1453&amp;MID=8318">Ошибки при запуске Virtualbox</a></b> в форуме <a href="http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=list&amp;FID=4">Программы РИТМ</a>. <br />
			При запуске виртуальной машины в VirtualBox бывают ошибки. Основная причина - некорректно завершили работу VirtualBox. Например - выключили ПК или обновление Windows 10 перезагрузило ПК.<br /><br />Одна из ошибок<br /><br />Код ошибки: E_FAIL (<b>0x80004005</b>)<br />Компонент: SessionMachine<br />Интерфейс: ISession {7844aa05-b02e-4cdd-a04f-ade4a762e6b7}<br /><img src="https://old.ritm.ru/img/forum/0x80004005_0.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /><br /><br />может решиться так:<br />Машина -&gt; Сбросить сохранённое состояние.<br /><img src="https://old.ritm.ru/img/forum/0x80004005.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /><br />Взято <a href="https://stackoverflow.com/a/72353683/6307765" target="_blank" rel="nofollow">отсюда</a>. <br />
			<i>08.05.2024 11:26:05, <a href="http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&amp;UID=7">Максим Саяпин</a>.</i>]]></description>
			<link>http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=message&amp;FID=4&amp;TID=1453&amp;MID=8318</link>
			<guid>http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=message&amp;FID=4&amp;TID=1453&amp;MID=8318</guid>
			<pubDate>Wed, 08 May 2024 11:26:05 +0300</pubDate>
			<category>Программы РИТМ</category>
		</item>
		<item>
			<title>Резервная копия БД из консоли linux</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=message&amp;FID=4&amp;TID=1448&amp;MID=8291">Резервная копия БД из консоли linux</a></b> в форуме <a href="http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=list&amp;FID=4">Программы РИТМ</a>. <br />
			<b><font color="#FF0033">Полную инструкцию смотрите здесь</font></b>: <a href="https://docs.ritm.ru/pages/viewpage.action?pageId=5144848" target="_blank" rel="nofollow"><b><font face="Verdana">docs.ritm.ru</font></b></a><br /><br />Для создания резервных копий БД по расписанию в Linux вы можете использовать sh-скрипты. Для каждой БД<br /><ul><br /><li>contact<br /><li>georitm<br /><li>georitm_data<br /><li>idp<br /><li>voyager<br /></ul><br />создайте отдельный скрипт в каталоге /root/backup, укажите адрес БД, название, логин и пароль.<br />Например для резервирования БД georitm<br /><br />====code====<br />#!/bin/bash<br />DATABASE=georitm<br />HOST=127.0.0.1<br />DB_FILE=georitm_${HOST}.sql<br />USER=root<br />PASSWORD=masterkey<br /><br />cd /root/backup/<br /><br /># echo "Dump structure"<br />mysqldump --host=${HOST} --user=${USER} --password=${PASSWORD} --single-transaction --no-data --routines ${DATABASE} &#62; ${DB_FILE}<br /><br /># echo "Dump content"<br />mysqldump --host=${HOST} --user=${USER} --password=${PASSWORD} ${DATABASE} --no-create-info &#62;&#62; ${DB_FILE}<br />rm -f ${DB_FILE}.tar.gz<br />tar -zcf ${DB_FILE}.tar.gz ${DB_FILE}<br />rm -f ${DB_FILE}</td></tr></tbody></table><br /><br />И добавьте запись в планировщик cron<br />Для восстановления (на примере БД GEO.RITM) выполните<br /><br />====code====<br /><br />tar -xvf georitm_127.0.0.1.sql.tar.gz<br />mysql -hlocalhost -uroot -pmasterkey -Bse "CREATE DATABASE georitm;"<br />mysql -hlocalhost -uroot -pmasterkey georitm &#60; georitm_127.0.0.1.sql<br /></td></tr></tbody></table> <br />
			<i>04.08.2023 12:23:43, <a href="http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&amp;UID=7">Максим Саяпин</a>.</i>]]></description>
			<link>http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=message&amp;FID=4&amp;TID=1448&amp;MID=8291</link>
			<guid>http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=message&amp;FID=4&amp;TID=1448&amp;MID=8291</guid>
			<pubDate>Fri, 04 Aug 2023 12:23:43 +0300</pubDate>
			<category>Программы РИТМ</category>
		</item>
		<item>
			<title>Удаление истории GeoRitmSE</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=message&amp;FID=4&amp;TID=1447&amp;MID=8284">Удаление истории GeoRitmSE</a></b> в форуме <a href="http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=list&amp;FID=4">Программы РИТМ</a>. <br />
			Добрый день.<br />В настоящий момент размер архива базы данных достигает 9Гб :cry:  ...и нигде не могу найти информации по удалению устаревшей истории событий. Как можно "почистить" базу? <br />
			<i>22.06.2023 11:48:48, <a href="http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&amp;UID=377">Сергей Корчёмкин</a>.</i>]]></description>
			<link>http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=message&amp;FID=4&amp;TID=1447&amp;MID=8284</link>
			<guid>http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=message&amp;FID=4&amp;TID=1447&amp;MID=8284</guid>
			<pubDate>Thu, 22 Jun 2023 11:48:48 +0300</pubDate>
			<category>Программы РИТМ</category>
		</item>
		<item>
			<title>передача сообщений из GeoRitmSE в GeoRitmSE</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=message&amp;FID=4&amp;TID=1444&amp;MID=8274">передача сообщений из GeoRitmSE в GeoRitmSE</a></b> <i>передача сообщений из GeoRitmSE в GeoRitmSE  другого охранного предприятия </i> в форуме <a href="http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=list&amp;FID=4">Программы РИТМ</a>. <br />
			добрый день, подскажите возможно ли передача сообщений избранных объектов из одного GeoRitmSE (установленного у нас) в другой GeoRitmSE (установленного в сторонней организации) не все а только те что будут выбраны. <br />
			<i>22.05.2023 10:48:13, <a href="http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&amp;UID=1692">Ilya Bolotnikov</a>.</i>]]></description>
			<link>http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=message&amp;FID=4&amp;TID=1444&amp;MID=8274</link>
			<guid>http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=message&amp;FID=4&amp;TID=1444&amp;MID=8274</guid>
			<pubDate>Mon, 22 May 2023 10:48:13 +0300</pubDate>
			<category>Программы РИТМ</category>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;Сбой запроса&quot; при добавлений терминала</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=message&amp;FID=4&amp;TID=1442&amp;MID=8267">&quot;Сбой запроса&quot; при добавлений терминала</a></b> <i>GEO.RITM.SE</i> в форуме <a href="http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=list&amp;FID=4">Программы РИТМ</a>. <br />
			И так <br />На докер установилось всё<br />Со всеми потоками разобрался <br />Добавил объекты <br />Лента событий работает<br />Тревоги работают<br />Всё работает - спасибо вам за проделанную работу (я только понял как сильно отстал)<br /><br /><br /><br />комфортнее всего работать с докером в этот момент<br />но если подсказки не будет - начну заново процесс на свежем сервере <br /><br /><br /><br /><br />в payara  :   ru.ritm.admin.show.terminals = 1<br />Но проблемка всё-таки есть : <br />Её  (ошибки) почти не видно так быстро выкидывает на главную страницу входа<br /><br />Текст:<br />Произошёл сбой запроса /adminconnector/terminal-save к серверу, пожалуйста попробуйте еще раз<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />Буду признателен ответу <br /><br />Спасибо<br />удачи и с уважением<br />Александр <br />
			<img src="http://ritm.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=13483" width='706' height='668 alt='' /><br /><i>28.04.2023 14:10:31, <a href="http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&amp;UID=15844">Alexandre Banetishvili</a>.</i>]]></description>
			<link>http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=message&amp;FID=4&amp;TID=1442&amp;MID=8267</link>
			<guid>http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=message&amp;FID=4&amp;TID=1442&amp;MID=8267</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Apr 2023 14:10:31 +0300</pubDate>
			<category>Программы РИТМ</category>
		</item>
		<item>
			<title>Не отображаются Яндекс-карты в GeoRitm</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=message&amp;FID=4&amp;TID=1440&amp;MID=8251">Не отображаются Яндекс-карты в GeoRitm</a></b> <i>Не отображаются Яндекс-карты в GeoRitm</i> в форуме <a href="http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=list&amp;FID=4">Программы РИТМ</a>. <br />
			Добрый день. GeoRitm развернут на нашем сервере. Не отображаются карты Яндекс. Версия GeoRitm 2.40. С картами Google проблем нет. Не подскажите в чем может быть проблема? <br />
			<img src="http://ritm.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=13481" width='1492' height='694 alt='' /><br /><i>04.04.2023 15:48:22, <a href="http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&amp;UID=52801">Дмитрий Сумароков</a>.</i>]]></description>
			<link>http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=message&amp;FID=4&amp;TID=1440&amp;MID=8251</link>
			<guid>http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=message&amp;FID=4&amp;TID=1440&amp;MID=8251</guid>
			<pubDate>Tue, 04 Apr 2023 15:48:22 +0300</pubDate>
			<category>Программы РИТМ</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
