| Характеристика | Значение |
| Каналы связи | SMS, GPRS |
| Стандарт GSM, МГц | 850/900/1800/1900 |
| Излучаемая мощность GSM, Вт | 2 (850/900МГц)
1 (1800/1900МГц) |
| Количество независимых разделов охраны, шт. | до 32 |
| Количество проводных шлейфов (сухой контакт / резистивные), шт. | 8 / 16 |
| Количество выходов типа открытый коллектор, шт. | до 2 |
| Максимальная нагрузка выхода, А | 0,17 |
| Максимальное количество клавиатур проводных / 1-wire, шт. | 5 / 1 |
| Количество ключей/смарт-карт, шт. | до 256 |
| Встроенная энергонезависимая память, событий | 32768 |
| Настройка прибора через USB-кабель | + |
| Напряжение питания, В | 12…14 |
| Контроль наличия основного питания | + |
| Контроль напряжения АКБ | + |
Напряжение питания (в случае комплектации прибора источником
питания), В | 185..275 |
| Токопотребление в дежурном режиме при использовании резистивных шлейфов, мА, не более2 | 200 |
| Токопотребление в режиме передачи данных (по GSM) с подключенными шлейфами «сухой контакт» в нормально замкнутом состоянии, мА, не более2 | 300 |
Токопотребление в дежурном режиме при использовании шлейфов
«сухой контакт» в нормально замкнутом состоянии, мА, не более2 | 200 |
| Среднее собственное токопотребление, мА, не более2 | 150 |
| Габаритные размеры без корпуса, мм | 100×83.5×25мм |
| Масса нетто / брутто без корпуса, г | 100 / 140 |
| Масса нетто / брутто с корпусом (без АКБ), г | 605 / 615 |
| Габаритные размеры с корпусом, мм | 175x245x75 |
| Диапазон рабочих температур, °С | −25...+55 |
| *2 Токопотребление указано при напряжении 13,8В | |